序号 | 录取年份 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 2021 | 伊潇 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 |
2 | 2021 | 王少壮 | 常州大学 | 电子科学与技术 |
3 | 2021 | 丁佳明 | 常州大学 | 电子信息工程 |
4 | 2021 | 韩笑 | 淮阴工学院 | 网络工程 |
5 | 2021 | 葛凡 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 |
6 | 2021 | 韦昕 | 淮阴师范学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 2021 | 盛权 | 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 |
8 | 2021 | 杨奥 | 江苏大学京江学院 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 2021 | 周星宇 | 江苏理工学院 | 汽车服务工程 |
10 | 2021 | 孙运学 | 金陵科技学院 | 车辆工程 |
11 | 2021 | 陈傲 | 金陵科技学院 | 车辆工程 |
12 | 2021 | 张旺 | 南京工业大学浦江学院 | 汽车服务工程 |
13 | 2021 | 高正阳 | 南京工业大学浦江学院 | 车辆工程 |
14 | 2021 | 赵强强 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程 |
15 | 2021 | 韦红杨 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程 |
16 | 2021 | 韦春程 | 南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 |
17 | 2021 | 王宇航 | 南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 |
18 | 2021 | 陶春泉 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 |
19 | 2021 | 徐钰钧 | 南京理工大学紫金学院 | 车辆工程 |
20 | 2021 | 张伟健 | 南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 |
21 | 2021 | 刘东洋 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 |
22 | 2021 | 张振强 | 南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 |
23 | 2021 | 刘粟粟 | 南通大学 | 交通运输 |
24 | 2021 | 窦宇 | 南通理工学院 | 电气工程及其自动化 |
25 | 2021 | 陈柯 | 宿迁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 2021 | 丁杰 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 2021 | 鲁乐乐 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 2021 | 王刚 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 2021 | 王子鸣 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 |
30 | 2021 | 丁书鹏 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 |
31 | 2021 | 胡彦豪 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 |
32 | 2021 | 姜涵森 | 扬州大学广陵学院 | 机械设计制造及其自动化 |
上一篇:专接本
下一篇:2022年专转本录取情况