根据《lm体育APP官方版下载教师教学质量考核院(部)评价细则(2020)》,经教师个人申报,学院考核小组量化考核,现将IM体育app在线网址20-21-1学期教师教学质量考核加分项结果公示如下,如有异议,请在公示期内向娄院长反映,公示期为2021年1月15日至1月17日。
大赛类—lm体育APP官方版下载20-21-1学期教师教学质量考核加分项明细 |
序号 | 教师姓名 | 加分项所符合的条目 | 级别及获奖等等 | 加分情况 | 赛项名称 | 具体项目名称 | 参赛学生 |
1 | 林蒙丹 | 教师本人参加专业技能或教学竞赛、质量工程建设项目。 | 参加省赛未获奖 | 2.4 | 微课教学比赛 | 校微课比赛一等奖、省赛未获奖 |
|
2 | 林蒙丹 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级一等奖 | 2 | 校级技能大赛 | 电气控制系统 | 任嘉鑫、朱全新 |
3 | 林蒙丹 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 省级二等奖 | 2 | 2020年江苏省职业院校技能竞赛 | 现代电气控制系统安装与调试 | 刘海斌,葛凡 |
4 | 包西平 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 省级二等奖 | 3 | 2020年江苏省职业院校技能竞赛 | 现代电气控制系统安装与调试 | 刘海斌,葛凡 |
5 | 荆莹 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 省级三等奖 | 2 | 2020年江苏省职业院校技能大赛 | 汽车检测与维修 | 王宁 蔡子恒 史浩珍 |
6 | 常留学 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 省级三等奖 | 2 | 2020年江苏省职业院校技能大赛 | 汽车检测与维修 | 王宁 蔡子恒 史浩珍 |
7 | 张明金 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级二等奖 | 1 | 校级技能大赛 | 电气控制系统 | 吴泽锋、徐林涛 |
8 | 韩安明 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级一等奖 | 2 | 校级技能大赛 | 电气控制系统 | 高路瑶 |
9 | 王毅 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级二等奖 | 1 | 校级技能大赛 | 电气控制系统 | 雷天元、王俊 |
10 | 王毅 | 教师本人参加专业技能或教学竞赛、质量工程建设项目。 | 参加校赛未获奖 | 0.3 | 微课教学比赛 | 校微课比赛未获奖 |
|
11 | 金重亮 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 省赛未获奖 | 2.4 | 2020年江苏省职业院校技能竞赛 | 新能源汽车技术服务 | 吴亚东、李方硕 |
12 | 包西平 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级三等奖 | 0.5 | 校级技能大赛 | 电气控制系统 | 刘焘 |
13 | 尹慧 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级未获奖 | 0.3 | 校级技能大赛 | 电气控制系统 | 谢佳龙 |
14 | 包西平 | 教师指导学生参加专业技能竞赛 | 市校级一等奖 | 2 | 校优秀毕业设计评比 | 校优秀毕业设计二等奖 | 孙兴 |
授课类—lm体育APP官方版下载20-21-1学期教师教学质量考核加分项明细 |
序号 | 教师姓名 | 加分项所符合的条目 | 具体情况说明——理论课 | 具体情况说明——实践课 | 得分 |
1 | 常留学 | 承担相差较大的多门课教学 | 汽车底盘技术 | 汽车底盘拆装与调整技能训练;汽车维护与保养技能训练 | 2 |
2 | 苏义 | 承担相差较大的多门课教学 | 汽车检修20级国际班《机械制图(1)》课程, 19级课程《汽车传感器技术》 |
| 2 |
3 | 尹慧 | 承担相差较大的多门课教学 | 计算机基础、电子电路、数字电路 |
| 2 |
4 | 夏淑丽 | 承担相差较大的多门课教学 | 《传感器与检测技术》《计算机应用基础》 | 《专业综合实践》 | 2 |
5 | 李美凤 | 承担相差较大的多门课教学 | 《电子工艺》《传感器与检测技术》、 | 《传感器实训》 | 2 |
教材类—lm体育APP官方版下载20-21-1学期教师教学质量考核加分项明细 |
序号 | 教材主、参编教师 | 主编、参编类别(主编第一人为主编,后排均为参编) | 教材全称 | 出版社 | 出版年月及版次 | 书号 | 个人参编章节 | 个人参编字数(万字) | 批准级别 | 得分 |
1 | 夏淑丽 | 参编 | 光伏电子产品的设计与制作 | 机械工业出版社 | 2020.06 | 978-7-111-65817-7 | 项目2 | 1.78 | 十三五重点教材 | 0.1 |
2 | 张玉健 | 参编 | 光伏电子产品的设计与制作 | 机械工业出版社 | 2020.06 | 978-7-111-65817-7 | 项目1 | 5.19 | 十三五重点教材 | 0.25 |